車 種 | フルO/H&部品 | 腰上O/H&部品 | ||
---|---|---|---|---|
工費 | 部品 | 工賃 | 部品 | |
Z系 | 230,000円 | 220,000円 | 160,000円 | 170,000円 |
J系 | 230,000円 | 190,000円 | 160,000円 | 140,000円 |
GPZ1100F Z1100R | 250,000円 | 190,000円 | 180,000円 | 150,000円 |
Ninja系水冷16バルブ | 300,000円 | 180,000円 | 210,000円 | 130,000円 |
GPZ400F / ZEPHER400 / Z400FX | 260,000円 | 170,000円 | 180,000円 | 120,000円 |
CB400F / CB750F(K) | 260,000円 | 190,000円 | 210,000円 | 120,000円 |
CB750F / CB900F / CB1100F,R (部品がない場合もあります。) |
300,000円 都度見積り |
230,000円 | 210,000円 | 130,000円 |
GSX750 / GSX1000 / GSX1100刀 | 260,000円 都度見積り |
170,000円 | 190,000円 | 130,000円 |
エンジン脱着 | 空冷 |
30,000円 |
水冷 |
50,000円 |
|
補機類(キャブレーター・ポイントなど)の調整 (ただし、E/g脱着に伴う場合) |
空冷 |
20,000円 |
水冷 |
30,000円 |